See plans, prices, & ratings for every internet provider in your area.
Only 21.9% of Colorado residents are without Internet connection, making it one of the most connected states in the country. 99.3% of the state's residents can access wireless or wireline Internet at speeds of up to 10 Mbps.
Colorado residents have high speed Internet available wirelessly to 99.8% of the population, DSL to 95.6%, cable to 86.8% and fiber to 9.9%. This ensures that the vast majority of the state can get fast Internet service.
There is impressive choice in ISPs for Colorado residents, with more than 75% of people having more than 3 wired Internet Service Providers to choose from for better choice.
Max Download Speed
1 Gbps
Average Download Speed
246 Mbps
Max Upload Speed
1 Gbps
Average Upload Speed
66 Mbps
100.00%
Cable Coverage
100.00%
DSL Coverage
100.00%
Fixed Wireless Coverage
72.46%
Fiber Coverage
Pros Summary of Most Popular Cities in Colorado
Place | Providers | Max Speed | Avg Speed | Type |
---|---|---|---|---|
Denver, CO | 8 | 1 Gbps | 561 Mbps | |
Colorado Springs, CO | 10 | 1 Gbps | 562 Mbps | |
Aurora, CO | 10 | 1 Gbps | 384 Mbps | |
Fort Collins, CO | 6 | 1 Gbps | 596 Mbps | |
Lakewood, CO | 7 | 1 Gbps | 795 Mbps | |
Thornton, CO | 7 | 1 Gbps | 601 Mbps | |
Arvada, CO | 8 | 1 Gbps | 454 Mbps | |
Westminster, CO | 8 | 1 Gbps | 724 Mbps | |
Pueblo, CO | 8 | 1 Gbps | 277 Mbps | |
Centennial, CO | 8 | 1 Gbps | 793 Mbps | |
Data provided by various data sources including the FCC. For more information please view our sources page. |
All Cities in Colorado
City | Providers | Max Speed | Avg Speed | Type |
---|---|---|---|---|
Acres Green, CO | 7 | 987 Mbps | 938 Mbps | |
Aetna Estates, CO | 7 | 987 Mbps | 137 Mbps | |
Aguilar, CO | 4 | 100 Mbps | 30 Mbps | |
Air Force Academy, CO | 7 | 987 Mbps | 561 Mbps | |
Akron, CO | 7 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Alamosa, CO | 11 | 1 Gbps | 154 Mbps | |
Alamosa East, CO | 7 | 1 Gbps | 367 Mbps | |
Allenspark, CO | 9 | 300 Mbps | 66 Mbps | |
Alma, CO | 5 | 100 Mbps | 99 Mbps | |
Alpine, CO | 5 | 1 Gbps | 824 Mbps | |
Altona, CO | 6 | 987 Mbps | 667 Mbps | |
Amherst, CO | 5 | 1 Gbps | 1 Gbps | |
Antonito, CO | 4 | 100 Mbps | 30 Mbps | |
Applewood, CO | 7 | 1 Gbps | 729 Mbps | |
Arboles, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Aristocrat Ranchettes, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Arriba, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Arvada, CO | 11 | 1 Gbps | 454 Mbps | |
Aspen, CO | 6 | 987 Mbps | 929 Mbps | |
Aspen Park, CO | 6 | 987 Mbps | 189 Mbps | |
Atwood, CO | 6 | 1 Gbps | 997 Mbps | |
Ault, CO | 5 | 300 Mbps | 31 Mbps | |
Aurora, CO | 16 | 1 Gbps | 384 Mbps | |
Avon, CO | 6 | 987 Mbps | 317 Mbps | |
Avondale, CO | 4 | 100 Mbps | 45 Mbps | |
Bark Ranch, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Basalt, CO | 6 | 987 Mbps | 263 Mbps | |
Battlement Mesa, CO | 6 | 987 Mbps | 176 Mbps | |
Bayfield, CO | 6 | 100 Mbps | 70 Mbps | |
Bennett, CO | 6 | 987 Mbps | 134 Mbps | |
Berkley, CO | 8 | 1 Gbps | 751 Mbps | |
Berthoud, CO | 8 | 1 Gbps | 288 Mbps | |
Bethune, CO | 5 | 100 Mbps | 49 Mbps | |
Beulah Valley, CO | 4 | 1 Gbps | 102 Mbps | |
Black Forest, CO | 12 | 1 Gbps | 268 Mbps | |
Black Hawk, CO | 6 | 50 Mbps | 41 Mbps | |
Blanca, CO | 4 | 1 Gbps | 421 Mbps | |
Blende, CO | 7 | 1 Gbps | 894 Mbps | |
Blue River, CO | 6 | 987 Mbps | 777 Mbps | |
Blue Sky, CO | 5 | 100 Mbps | 99 Mbps | |
Bonanza, CO | 5 | 40 Mbps | 39 Mbps | |
Bonanza Mountain Estates, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Boone, CO | 4 | 100 Mbps | 56 Mbps | |
Boulder, CO | 11 | 1 Gbps | 719 Mbps | |
Bow Mar, CO | 7 | 1 Gbps | 748 Mbps | |
Brandon, CO | 6 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Branson, CO | 2 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Breckenridge, CO | 7 | 987 Mbps | 954 Mbps | |
Brick Center, CO | 8 | 100 Mbps | 83 Mbps | |
Brighton, CO | 9 | 1 Gbps | 497 Mbps | |
Brookside, CO | 4 | 300 Mbps | 229 Mbps | |
Broomfield, CO | 12 | 1 Gbps | 526 Mbps | |
Brush, CO | 8 | 100 Mbps | 69 Mbps | |
Buena Vista, CO | 8 | 987 Mbps | 60 Mbps | |
Burlington, CO | 7 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Byers, CO | 6 | 987 Mbps | 112 Mbps | |
Calhan, CO | 6 | 50 Mbps | 45 Mbps | |
Campo, CO | 5 | 40 Mbps | 40 Mbps | |
Cañon City, CO | 10 | 1 Gbps | 211 Mbps | |
Capulin, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Carbondale, CO | 6 | 987 Mbps | 778 Mbps | |
Cascade-Chipita Park, CO | 11 | 1 Gbps | 369 Mbps | |
Castle Pines, CO | 10 | 1 Gbps | 452 Mbps | |
Castle Pines Village, CO | 8 | 1 Gbps | 516 Mbps | |
Castle Rock, CO | 10 | 1 Gbps | 727 Mbps | |
Cathedral, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Catherine, CO | 6 | 987 Mbps | 270 Mbps | |
Cattle Creek, CO | 7 | 987 Mbps | 287 Mbps | |
Cedaredge, CO | 6 | 1 Gbps | 847 Mbps | |
Centennial, CO | 11 | 1 Gbps | 793 Mbps | |
Center, CO | 7 | 1 Gbps | 139 Mbps | |
Central City, CO | 5 | 50 Mbps | 33 Mbps | |
Chacra, CO | 5 | 987 Mbps | 605 Mbps | |
Cheraw, CO | 5 | 300 Mbps | 62 Mbps | |
Cherry Creek, CO | 6 | 987 Mbps | 900 Mbps | |
Cherry Hills Village, CO | 7 | 1 Gbps | 979 Mbps | |
Cheyenne Wells, CO | 6 | 40 Mbps | 40 Mbps | |
Cimarron Hills, CO | 10 | 1 Gbps | 428 Mbps | |
City of Creede, CO | 4 | 1 Gbps | 77 Mbps | |
Clifton, CO | 5 | 300 Mbps | 299 Mbps | |
Coal Creek (Fremont County), CO | 6 | 300 Mbps | 131 Mbps | |
Coal Creek (Jefferson County), CO | 6 | 100 Mbps | 81 Mbps | |
Coaldale, CO | 8 | 500 Mbps | 249 Mbps | |
Cokedale, CO | 4 | 100 Mbps | 69 Mbps | |
Collbran, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Colona, CO | 5 | 98 Mbps | 98 Mbps | |
Colorado City, CO | 6 | 1 Gbps | 874 Mbps | |
Colorado Springs, CO | 14 | 1 Gbps | 562 Mbps | |
Columbine, CO | 9 | 1 Gbps | 843 Mbps | |
Columbine Valley, CO | 6 | 1 Gbps | 831 Mbps | |
Comanche Creek, CO | 7 | 50 Mbps | 30 Mbps | |
Commerce City, CO | 11 | 1 Gbps | 390 Mbps | |
Conejos, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Copper Mountain, CO | 5 | 987 Mbps | 30 Mbps | |
Cortez, CO | 5 | 600 Mbps | 134 Mbps | |
Cotopaxi, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Craig, CO | 7 | 1 Gbps | 81 Mbps | |
Crawford, CO | 4 | 50 Mbps | 50 Mbps | |
Crested Butte, CO | 7 | 987 Mbps | 77 Mbps | |
Crestone, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Cripple Creek, CO | 7 | 100 Mbps | 31 Mbps | |
Crisman, CO | 5 | 1 Gbps | 338 Mbps | |
Crook, CO | 7 | 100 Mbps | 63 Mbps | |
Crowley, CO | 5 | 80 Mbps | 56 Mbps | |
Dacono, CO | 7 | 1 Gbps | 163 Mbps | |
Dakota Ridge, CO | 9 | 1 Gbps | 860 Mbps | |
De Beque, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Deer Trail, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Del Norte, CO | 8 | 1 Gbps | 382 Mbps | |
Delta, CO | 7 | 1 Gbps | 312 Mbps | |
Denver, CO | 25 | 1 Gbps | 561 Mbps | |
Derby, CO | 6 | 987 Mbps | 813 Mbps | |
Dillon, CO | 6 | 987 Mbps | 155 Mbps | |
Dinosaur, CO | 5 | 80 Mbps | 74 Mbps | |
Divide, CO | 6 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Dolores, CO | 4 | 300 Mbps | 93 Mbps | |
Dotsero, CO | 3 | 100 Mbps | 31 Mbps | |
Dove Creek, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Dove Valley, CO | 8 | 1 Gbps | 527 Mbps | |
Downieville-Lawson-Dumont, CO | 5 | 987 Mbps | 650 Mbps | |
Durango, CO | 7 | 300 Mbps | 128 Mbps | |
Eads, CO | 6 | 100 Mbps | 30 Mbps | |
Eagle, CO | 5 | 987 Mbps | 59 Mbps | |
East Pleasant View, CO | 0 | 987 Mbps | 806 Mbps | |
Eaton, CO | 9 | 987 Mbps | 137 Mbps | |
Eckley, CO | 6 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Edgewater, CO | 6 | 1 Gbps | 909 Mbps | |
Edwards, CO | 5 | 987 Mbps | 339 Mbps | |
El Jebel, CO | 6 | 987 Mbps | 199 Mbps | |
El Moro, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Elbert, CO | 6 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Eldora, CO | 5 | 100 Mbps | 35 Mbps | |
Eldorado Springs, CO | 6 | 987 Mbps | 629 Mbps | |
Elizabeth, CO | 9 | 987 Mbps | 865 Mbps | |
Ellicott, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Empire, CO | 5 | 987 Mbps | 984 Mbps | |
Englewood, CO | 10 | 1 Gbps | 848 Mbps | |
Erie, CO | 8 | 1 Gbps | 432 Mbps | |
Estes Park, CO | 6 | 600 Mbps | 297 Mbps | |
Evans, CO | 5 | 1 Gbps | 375 Mbps | |
Evergreen, CO | 5 | 987 Mbps | 891 Mbps | |
Fairmount, CO | 7 | 1 Gbps | 360 Mbps | |
Fairplay, CO | 6 | 100 Mbps | 74 Mbps | |
Federal Heights, CO | 6 | 1 Gbps | 824 Mbps | |
Firestone, CO | 7 | 1 Gbps | 378 Mbps | |
Flagler, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Fleming, CO | 7 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Florence, CO | 6 | 300 Mbps | 165 Mbps | |
Florissant, CO | 5 | 100 Mbps | 68 Mbps | |
Floyd Hill, CO | 4 | 100 Mbps | 73 Mbps | |
Fort Carson, CO | 8 | 987 Mbps | 190 Mbps | |
Fort Collins, CO | 11 | 1 Gbps | 596 Mbps | |
Fort Garland, CO | 4 | 1 Gbps | 330 Mbps | |
Fort Lupton, CO | 8 | 987 Mbps | 103 Mbps | |
Fort Morgan, CO | 9 | 100 Mbps | 86 Mbps | |
Fountain, CO | 10 | 1 Gbps | 186 Mbps | |
Fowler, CO | 6 | 300 Mbps | 249 Mbps | |
Foxfield, CO | 6 | 1 Gbps | 947 Mbps | |
Franktown, CO | 7 | 987 Mbps | 593 Mbps | |
Fraser, CO | 7 | 987 Mbps | 480 Mbps | |
Frederick, CO | 7 | 1 Gbps | 335 Mbps | |
Frisco, CO | 6 | 987 Mbps | 230 Mbps | |
Fruita, CO | 5 | 300 Mbps | 76 Mbps | |
Fruitvale, CO | 5 | 1 Gbps | 304 Mbps | |
Fulford, CO | 2 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Garden City, CO | 5 | 987 Mbps | 740 Mbps | |
Garfield, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Genesee, CO | 6 | 987 Mbps | 696 Mbps | |
Genoa, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Georgetown, CO | 6 | 987 Mbps | 177 Mbps | |
Gerrard, CO | 5 | 1 Gbps | 977 Mbps | |
Gilcrest, CO | 6 | 100 Mbps | 30 Mbps | |
Glendale (Arapahoe County), CO | 6 | 1 Gbps | 794 Mbps | |
Glendale (Boulder County), CO | 5 | 987 Mbps | 265 Mbps | |
Gleneagle, CO | 6 | 1 Gbps | 935 Mbps | |
Glenwood Springs, CO | 7 | 987 Mbps | 765 Mbps | |
Gold Hill, CO | 6 | 987 Mbps | 137 Mbps | |
Golden, CO | 10 | 1 Gbps | 351 Mbps | |
Goldfield, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Granada, CO | 6 | 50 Mbps | 30 Mbps | |
Granby, CO | 7 | 987 Mbps | 446 Mbps | |
Grand Junction, CO | 7 | 1 Gbps | 280 Mbps | |
Grand Lake, CO | 6 | 987 Mbps | 70 Mbps | |
Grand View Estates, CO | 7 | 1 Gbps | 453 Mbps | |
Greeley, CO | 10 | 1 Gbps | 420 Mbps | |
Green Mountain Falls, CO | 6 | 987 Mbps | 320 Mbps | |
Greenwood Village, CO | 9 | 1 Gbps | 765 Mbps | |
Grover, CO | 4 | 100 Mbps | 89 Mbps | |
Guffey, CO | 4 | 1 Gbps | 265 Mbps | |
Gunbarrel, CO | 6 | 1 Gbps | 813 Mbps | |
Gunnison, CO | 8 | 120 Mbps | 61 Mbps | |
Gypsum, CO | 4 | 987 Mbps | 51 Mbps | |
Hartman, CO | 7 | 40 Mbps | 31 Mbps | |
Hasty, CO | 6 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Haswell, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Haxtun, CO | 9 | 987 Mbps | 101 Mbps | |
Hayden, CO | 5 | 100 Mbps | 64 Mbps | |
Heeney, CO | 4 | 987 Mbps | 82 Mbps | |
Hidden Lake, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Highlands Ranch, CO | 9 | 1 Gbps | 738 Mbps | |
Hillrose, CO | 5 | 100 Mbps | 30 Mbps | |
Hoehne, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Holly, CO | 7 | 200 Mbps | 38 Mbps | |
Holly Hills, CO | 5 | 1 Gbps | 997 Mbps | |
Holyoke, CO | 5 | 1 Gbps | 1 Gbps | |
Hooper, CO | 6 | 500 Mbps | 106 Mbps | |
Hot Sulphur Springs, CO | 5 | 987 Mbps | 810 Mbps | |
Hotchkiss, CO | 5 | 1 Gbps | 988 Mbps | |
Howard, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Hudson, CO | 5 | 100 Mbps | 35 Mbps | |
Hugo, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Idaho Springs, CO | 6 | 987 Mbps | 685 Mbps | |
Idalia, CO | 5 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Idledale, CO | 6 | 987 Mbps | 870 Mbps | |
Ignacio, CO | 5 | 50 Mbps | 50 Mbps | |
Iliff, CO | 7 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Indian Hills, CO | 7 | 987 Mbps | 804 Mbps | |
Inverness, CO | 9 | 1 Gbps | 735 Mbps | |
Jackson Lake, CO | 6 | 100 Mbps | 84 Mbps | |
Jamestown, CO | 5 | 100 Mbps | 76 Mbps | |
Jansen, CO | 5 | 987 Mbps | 458 Mbps | |
Joes, CO | 4 | 80 Mbps | 80 Mbps | |
Johnson Village, CO | 5 | 100 Mbps | 39 Mbps | |
Johnstown, CO | 8 | 1 Gbps | 103 Mbps | |
Julesburg, CO | 6 | 100 Mbps | 35 Mbps | |
Keenesburg, CO | 6 | 100 Mbps | 33 Mbps | |
Ken Caryl, CO | 9 | 1 Gbps | 741 Mbps | |
Kersey, CO | 6 | 987 Mbps | 83 Mbps | |
Keystone, CO | 5 | 987 Mbps | 767 Mbps | |
Kim, CO | 5 | 1 Gbps | 1000 Mbps | |
Kiowa, CO | 10 | 987 Mbps | 407 Mbps | |
Kirk, CO | 4 | 80 Mbps | 80 Mbps | |
Kit Carson, CO | 5 | 700 Mbps | 40 Mbps | |
Kittredge, CO | 6 | 987 Mbps | 839 Mbps | |
Kremmling, CO | 4 | 100 Mbps | 32 Mbps | |
La Jara, CO | 6 | 1 Gbps | 332 Mbps | |
La Junta, CO | 8 | 1 Gbps | 278 Mbps | |
La Junta Gardens, CO | 6 | 300 Mbps | 300 Mbps | |
La Salle, CO | 6 | 987 Mbps | 306 Mbps | |
La Veta, CO | 4 | 50 Mbps | 30 Mbps | |
Lafayette, CO | 8 | 1 Gbps | 665 Mbps | |
Laird, CO | 6 | 100 Mbps | 99 Mbps | |
Lake City, CO | 3 | 40 Mbps | 33 Mbps | |
Lakeside, CO | 5 | 1 Gbps | 732 Mbps | |
Lakewood, CO | 10 | 1 Gbps | 795 Mbps | |
Lamar, CO | 7 | 500 Mbps | 247 Mbps | |
Laporte, CO | 5 | 600 Mbps | 528 Mbps | |
Larkspur, CO | 6 | 987 Mbps | 664 Mbps | |
Las Animas, CO | 7 | 200 Mbps | 40 Mbps | |
Lazy Acres, CO | 6 | 987 Mbps | 742 Mbps | |
Leadville, CO | 5 | 120 Mbps | 120 Mbps | |
Leadville North, CO | 6 | 120 Mbps | 120 Mbps | |
Lewis, CO | 3 | 60 Mbps | 34 Mbps | |
Leyner, CO | 3 | 987 Mbps | 525 Mbps | |
Limon, CO | 7 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Lincoln Park, CO | 8 | 300 Mbps | 274 Mbps | |
Littleton, CO | 12 | 1 Gbps | 711 Mbps | |
Lochbuie, CO | 6 | 1 Gbps | 282 Mbps | |
Log Lane Village, CO | 7 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Loghill Village, CO | 5 | 100 Mbps | 99 Mbps | |
Loma, CO | 4 | 140 Mbps | 52 Mbps | |
Lone Tree, CO | 8 | 1 Gbps | 540 Mbps | |
Longmont, CO | 10 | 1 Gbps | 589 Mbps | |
Louisville, CO | 10 | 1 Gbps | 609 Mbps | |
Louviers, CO | 8 | 987 Mbps | 313 Mbps | |
Loveland, CO | 10 | 1 Gbps | 562 Mbps | |
Lynn, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Lyons, CO | 7 | 140 Mbps | 97 Mbps | |
Manassa, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Mancos, CO | 7 | 300 Mbps | 40 Mbps | |
Manitou Springs, CO | 9 | 987 Mbps | 969 Mbps | |
Manzanola, CO | 6 | 300 Mbps | 300 Mbps | |
Marble, CO | 4 | 100 Mbps | 76 Mbps | |
Maybell, CO | 3 | 56 Mbps | 52 Mbps | |
Maysville, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
McCoy, CO | 3 | 80 Mbps | 37 Mbps | |
Mead, CO | 8 | 987 Mbps | 146 Mbps | |
Meeker, CO | 4 | 300 Mbps | 64 Mbps | |
Meridian, CO | 7 | 1 Gbps | 309 Mbps | |
Merino, CO | 5 | 1 Gbps | 935 Mbps | |
Midland, CO | 7 | 100 Mbps | 76 Mbps | |
Milliken, CO | 7 | 987 Mbps | 99 Mbps | |
Minturn, CO | 5 | 987 Mbps | 316 Mbps | |
Moffat, CO | 6 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Monte Vista, CO | 10 | 1 Gbps | 530 Mbps | |
Montezuma, CO | 4 | 987 Mbps | 643 Mbps | |
Montrose, CO | 9 | 1 Gbps | 381 Mbps | |
Monument, CO | 7 | 1 Gbps | 723 Mbps | |
Morgan Heights, CO | 7 | 100 Mbps | 99 Mbps | |
Morrison, CO | 6 | 1 Gbps | 822 Mbps | |
Mount Crested Butte, CO | 5 | 120 Mbps | 88 Mbps | |
Mountain Meadows, CO | 5 | 1 Gbps | 392 Mbps | |
Mountain View, CO | 0 | 1 Gbps | 999 Mbps | |
Mountain Village, CO | 5 | 100 Mbps | 99 Mbps | |
Mulford, CO | 6 | 987 Mbps | 456 Mbps | |
Naturita, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Nederland, CO | 5 | 100 Mbps | 30 Mbps | |
New Castle, CO | 6 | 987 Mbps | 532 Mbps | |
Niwot, CO | 6 | 1 Gbps | 685 Mbps | |
No Name, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Norrie, CO | 2 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
North La Junta, CO | 6 | 300 Mbps | 213 Mbps | |
North Washington, CO | 8 | 1 Gbps | 443 Mbps | |
Northglenn, CO | 9 | 1 Gbps | 620 Mbps | |
Norwood, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Nucla, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Nunn, CO | 4 | 50 Mbps | 50 Mbps | |
Oak Creek, CO | 4 | 1 Gbps | 40 Mbps | |
Olathe, CO | 5 | 100 Mbps | 98 Mbps | |
Olney Springs, CO | 5 | 80 Mbps | 76 Mbps | |
Ophir, CO | 4 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Orchard, CO | 6 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Orchard City, CO | 8 | 1 Gbps | 735 Mbps | |
Orchard Mesa, CO | 5 | 300 Mbps | 285 Mbps | |
Ordway, CO | 5 | 200 Mbps | 32 Mbps | |
Otis, CO | 5 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Ouray, CO | 4 | 98 Mbps | 98 Mbps | |
Ovid, CO | 5 | 100 Mbps | 43 Mbps | |
Padroni, CO | 6 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Pagosa Springs, CO | 5 | 60 Mbps | 41 Mbps | |
Palisade, CO | 5 | 300 Mbps | 289 Mbps | |
Palmer Lake, CO | 8 | 987 Mbps | 139 Mbps | |
Paoli, CO | 7 | 100 Mbps | 100 Mbps | |
Paonia, CO | 6 | 1 Gbps | 984 Mbps | |
Parachute, CO | 6 | 987 Mbps | 356 Mbps | |
Paragon Estates, CO | 6 | 987 Mbps | 920 Mbps | |
Parker, CO | 10 | 1 Gbps | 704 Mbps | |
Parshall, CO | 4 | 100 Mbps | 32 Mbps | |
Peetz, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Penrose, CO | 5 | 300 Mbps | 167 Mbps | |
Peoria, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Perry Park, CO | 6 | 987 Mbps | 244 Mbps | |
Peyton, CO | 7 | 987 Mbps | 101 Mbps | |
Phippsburg, CO | 4 | 100 Mbps | 60 Mbps | |
Piedra, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Pierce, CO | 4 | 140 Mbps | 64 Mbps | |
Pine Brook Hill, CO | 6 | 987 Mbps | 857 Mbps | |
Pitkin, CO | 3 | 80 Mbps | 30 Mbps | |
Platteville, CO | 4 | 100 Mbps | 30 Mbps | |
Poncha Springs, CO | 6 | 100 Mbps | 34 Mbps | |
Ponderosa Park, CO | 9 | 987 Mbps | 273 Mbps | |
Portland, CO | 5 | 98 Mbps | 98 Mbps | |
Pritchett, CO | 6 | 1 Gbps | 225 Mbps | |
Pueblo, CO | 9 | 1 Gbps | 277 Mbps | |
Pueblo West, CO | 8 | 1 Gbps | 204 Mbps | |
Ramah, CO | 4 | 50 Mbps | 48 Mbps | |
Rangely, CO | 4 | 100 Mbps | 32 Mbps | |
Raymer (New Raymer), CO | 4 | 100 Mbps | 98 Mbps | |
Red Cliff, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Red Feather Lakes, CO | 4 | 40 Mbps | 30 Mbps | |
Redlands, CO | 5 | 300 Mbps | 214 Mbps | |
Redstone, CO | 5 | 987 Mbps | 81 Mbps | |
Redvale, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Rico, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Ridgway, CO | 5 | 100 Mbps | 98 Mbps | |
Rifle, CO | 7 | 987 Mbps | 612 Mbps | |
Rock Creek Park, CO | 5 | 300 Mbps | 118 Mbps | |
Rockvale, CO | 6 | 300 Mbps | 220 Mbps | |
Rocky Ford, CO | 6 | 300 Mbps | 295 Mbps | |
Rollinsville, CO | 4 | 140 Mbps | 33 Mbps | |
Romeo, CO | 5 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Roxborough Park, CO | 8 | 1 Gbps | 306 Mbps | |
Rye, CO | 3 | 1 Gbps | 1 Gbps | |
Saddle Ridge, CO | 7 | 100 Mbps | 88 Mbps | |
Saguache, CO | 6 | 40 Mbps | 35 Mbps | |
Salida, CO | 8 | 987 Mbps | 64 Mbps | |
Salt Creek, CO | 8 | 1 Gbps | 238 Mbps | |
San Acacio, CO | 3 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
San Luis, CO | 5 | 1 Gbps | 164 Mbps | |
Sanford, CO | 6 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Sawpit, CO | 4 | 98 Mbps | 68 Mbps | |
Security-Widefield, CO | 9 | 1 Gbps | 668 Mbps | |
Sedalia, CO | 7 | 987 Mbps | 140 Mbps | |
Sedgwick, CO | 5 | 100 Mbps | 40 Mbps | |
Segundo, CO | 4 | 40 Mbps | 30 Mbps | |
Seibert, CO | 4 | 80 Mbps | 80 Mbps | |
Seven Hills, CO | 4 | 987 Mbps | 223 Mbps | |
Severance, CO | 7 | 1 Gbps | 81 Mbps | |
Shaw Heights, CO | 6 | 1 Gbps | 924 Mbps | |
Sheridan, CO | 9 | 1 Gbps | 672 Mbps | |
Sheridan Lake, CO | 6 | 50 Mbps | 38 Mbps | |
Sherrelwood, CO | 8 | 1 Gbps | 912 Mbps | |
Silt, CO | 6 | 987 Mbps | 461 Mbps | |
Silver Cliff, CO | 4 | 40 Mbps | 32 Mbps | |
Silver Plume, CO | 5 | 987 Mbps | 36 Mbps | |
Silverthorne, CO | 6 | 987 Mbps | 409 Mbps | |
Silverton, CO | 5 | 100 Mbps | 57 Mbps | |
Simla, CO | 4 | 50 Mbps | 50 Mbps | |
Smeltertown, CO | 5 | 100 Mbps | 59 Mbps | |
Snowmass Village, CO | 5 | 987 Mbps | 260 Mbps | |
Snyder, CO | 6 | 100 Mbps | 31 Mbps | |
South Fork, CO | 5 | 1 Gbps | 930 Mbps | |
Southern Ute, CO | 6 | 50 Mbps | 50 Mbps | |
Springfield, CO | 6 | 200 Mbps | 56 Mbps | |
St. Ann Highlands, CO | 6 | 100 Mbps | 45 Mbps | |
St. Mary's, CO | 4 | 140 Mbps | 38 Mbps | |
Starkville, CO | 4 | 987 Mbps | 63 Mbps | |
Steamboat Springs, CO | 7 | 1 Gbps | 383 Mbps | |
Sterling, CO | 11 | 1 Gbps | 236 Mbps | |
Stonegate, CO | 8 | 1 Gbps | 775 Mbps | |
Stonewall Gap, CO | 4 | 30 Mbps | 30 Mbps | |
Strasburg, CO | 7 | 987 Mbps | 64 Mbps | |
Stratmoor, CO | 9 | 987 Mbps | 556 Mbps | |
Stratton, CO | 6 | 50 Mbps | 34 Mbps | |
Sugar City, CO | 5 | 50 Mbps | 30 Mbps | |
Sugarloaf, CO | 6 | 100 Mbps | 71 Mbps | |
Sunshine, CO | 4 | 100 Mbps | 91 Mbps | |
Superior, CO | 6 | 1 Gbps | 399 Mbps | |
Swink, CO | 6 | 300 Mbps | 293 Mbps | |
Tabernash, CO | 6 | 987 Mbps | 228 Mbps | |
Tall Timber, CO | 4 | 1 Gbps | 506 Mbps | |
Telluride, CO | 5 | 100 Mbps | 99 Mbps | |
The Pinery, CO | 7 | 1 Gbps | 529 Mbps | |
Thornton, CO | 12 | 1 Gbps | 601 Mbps | |
Timnath, CO | 6 | 1 Gbps | 308 Mbps | |
Todd Creek, CO | 6 | 1 Gbps | 514 Mbps | |
Towaoc, CO | 3 | 100 Mbps | 35 Mbps | |
