Despite being largely rural, in South Dakota, 96.8% of the population can get Internet at speeds as high as 10 Mbps. Yet 27% of South Dakota still has no Internet. Surprisingly this is an average state level of the percentage of those without Internet. There are many states with much higher rates.
In South Dakota, Internet technology is widely available. 78.8% of the population has DSL access. 73.3% has cable Internet options. 99.9% has wireless Internet available to them. 40.6% has fiber Internet as a choice. More than 43% of individual can choose from 3 or more Internet service providers serving their area. This choice helps residents find a good fit.
21.40%
Population with faster than 1 Gbps available.
32.30%
Population with only 100 Mbps speeds or less available.
13.70%
Population with only 25 Mbps speeds or less available.
27 Mbps
Average internet download speed across the state
3.80%
Population with no wired internet access available.
96.20%
Population with wired internet access available.
31.00%
Population underserved with minimum service options available
25
Average broadband score for South Dakota
Cities in South Dakota | Providers | Speeds (down/up) | Speeds (down/up) | Score |
---|---|---|---|---|
Aberdeen, SD | 12 | 1 Gbps / 1 Gbps | 33 Mbps / 5 Mbps | 35 |
Agar, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Agency Village, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Akaska, SD | 9 | 1 Gbps / 1 Gbps | 118 Mbps / 113 Mbps | 100 |
Albee, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Alcester, SD | 7 | 200 Mbps / 100 Mbps | 37 Mbps / 17 Mbps | 26 |
Alexandria, SD | 7 | 150 Mbps / 100 Mbps | 23 Mbps / 16 Mbps | 26 |
Allen, SD | 11 | 150 Mbps / 11 Mbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Alpena, SD | 9 | 500 Mbps / 500 Mbps | 21 Mbps / 15 Mbps | 25 |
Altamont, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 30 Mbps / 3 Mbps | 19 |
Amherst, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Anderson, SD | 13 | 1 Gbps / 1 Gbps | 26 Mbps / 8 Mbps | 25 |
Andover, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 16 |
Antelope, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 17 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Arlington, SD | 8 | 1 Gbps / 1 Gbps | 26 Mbps / 3 Mbps | 24 |
Armour, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 17 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Artas, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Artesian, SD | 5 | 150 Mbps / 20 Mbps | 20 Mbps / 5 Mbps | 17 |
Ashland Heights, SD | 11 | 1 Gbps / 1 Gbps | 30 Mbps / 4 Mbps | 32 |
Ashton, SD | 6 | 150 Mbps / 8 Mbps | 24 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Astoria, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 17 Mbps / 3 Mbps | 16 |
Aurora, SD | 7 | 150 Mbps / 20 Mbps | 43 Mbps / 5 Mbps | 27 |
Aurora Center, SD | 5 | 150 Mbps / 100 Mbps | 30 Mbps / 21 Mbps | 23 |
Avon, SD | 5 | 150 Mbps / 16 Mbps | 19 Mbps / 3 Mbps | 21 |
Badger, SD | 10 | 150 Mbps / 20 Mbps | 21 Mbps / 4 Mbps | 20 |
Baltic, SD | 13 | 200 Mbps / 100 Mbps | 28 Mbps / 11 Mbps | 29 |
Bancroft, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Barnard, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Batesland, SD | 4 | 150 Mbps / 3 Mbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 9 |
Bath, SD | 9 | 1 Gbps / 1 Gbps | 39 Mbps / 4 Mbps | 37 |
Bath Corner, SD | 8 | 1 Gbps / 1 Gbps | 43 Mbps / 5 Mbps | 37 |
Belle Fourche, SD | 9 | 1 Gbps / 1 Gbps | 52 Mbps / 6 Mbps | 35 |
Belvidere, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 16 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Beresford, SD | 10 | 150 Mbps / 5 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 24 |
Big Stone City, SD | 12 | 200 Mbps / 20 Mbps | 22 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Bijou Hills, SD | 9 | 150 Mbps / 100 Mbps | 18 Mbps / 13 Mbps | 23 |
Bison, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Black Hawk, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 30 Mbps / | N/A |
Blackhawk, SD | 12 | 1 Gbps / 1 Gbps | 37 Mbps / 5 Mbps | 34 |
Blucksberg Mountain, SD | 6 | 200 Mbps / 20 Mbps | 69 Mbps / 7 Mbps | 30 |
Blunt, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 96 Mbps / 89 Mbps | 60 |
Bonesteel, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 16 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Bowdle, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 179 Mbps / 147 Mbps | 82 |
Box Elder, SD | 13 | 1 Gbps / 1 Gbps | 30 Mbps / 4 Mbps | 42 |
Bradley, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 25 Mbps / 3 Mbps | 19 |
Brandon, SD | 9 | 150 Mbps / 100 Mbps | 17 Mbps / 12 Mbps | 18 |
Brandt, SD | 9 | 150 Mbps / 11 Mbps | 13 Mbps / 3 Mbps | 17 |
Brant Lake, SD | 10 | 150 Mbps / 11 Mbps | 17 Mbps / 3 Mbps | 17 |
Brentford, SD | 6 | 150 Mbps / 8 Mbps | 22 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Bridgewater, SD | 5 | 150 Mbps / 13 Mbps | 17 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Bristol, SD | 6 | 200 Mbps / 20 Mbps | 45 Mbps / 5 Mbps | 26 |
Britton, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 175 Mbps / 168 Mbps | 100 |
Broadland, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 21 Mbps / 3 Mbps | 28 |
Brookings, SD | 15 | 1 Gbps / 50 Mbps | 55 Mbps / 5 Mbps | 39 |
Bruce, SD | 6 | 150 Mbps / 20 Mbps | 33 Mbps / 4 Mbps | 20 |
Bryant, SD | 6 | 150 Mbps / 20 Mbps | 50 Mbps / 6 Mbps | 27 |
Buffalo, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Buffalo Chip, SD | 5 | 200 Mbps / 20 Mbps | 35 Mbps / 4 Mbps | 20 |
Buffalo Gap, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Bullhead, SD | 10 | 150 Mbps / 11 Mbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 16 |
Burbank, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 30 Mbps / | N/A |
Burke, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Bushnell, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 26 Mbps / 3 Mbps | 18 |
Butler, SD | 6 | 200 Mbps / 20 Mbps | 44 Mbps / 5 Mbps | 26 |
Camp Crook, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Canistota, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Canova, SD | 5 | 150 Mbps / 100 Mbps | 30 Mbps / 21 Mbps | 21 |
Canton, SD | 14 | 1 Gbps / 1 Gbps | 33 Mbps / 4 Mbps | 32 |
Caputa, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 9 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Carpenter, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Carthage, SD | 7 | 150 Mbps / 100 Mbps | 23 Mbps / 17 Mbps | 21 |
Castlewood, SD | 7 | 150 Mbps / 20 Mbps | 36 Mbps / 5 Mbps | 25 |
Cavour, SD | 7 | 150 Mbps / 3 Mbps | 8 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Centerville, SD | 7 | 200 Mbps / 20 Mbps | 34 Mbps / 4 Mbps | 27 |
Central City, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 59 Mbps / 6 Mbps | 34 |
Chamberlain, SD | 12 | 1 Gbps / 1 Gbps | 15 Mbps / 10 Mbps | 27 |
Chancellor, SD | 9 | 200 Mbps / 20 Mbps | 23 Mbps / 2 Mbps | 18 |
Chelsea, SD | 6 | 150 Mbps / 8 Mbps | 23 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Cherry Creek, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Chester, SD | 12 | 150 Mbps / 11 Mbps | 11 Mbps / 2 Mbps | 16 |
Claire City, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 10 Mbps / 1 Mbps | 9 |
Claremont, SD | 7 | 150 Mbps / 8 Mbps | 20 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Clark, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 23 Mbps / 2 Mbps | 19 |
Clear Lake, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 25 Mbps / 3 Mbps | 19 |
Colman, SD | 9 | 200 Mbps / 20 Mbps | 41 Mbps / 5 Mbps | 26 |
Colome, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Colonial Pine Hills, SD | 11 | 1 Gbps / 1 Gbps | 41 Mbps / 6 Mbps | 33 |
Colton, SD | 9 | 200 Mbps / 20 Mbps | 29 Mbps / 3 Mbps | 30 |
Columbia, SD | 7 | 150 Mbps / 8 Mbps | 20 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Conde, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Corn Creek, SD | 9 | 150 Mbps / 11 Mbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Corona, SD | 6 | 150 Mbps / 3 Mbps | 8 Mbps / 1 Mbps | 9 |
Corsica, SD | 5 | 150 Mbps / 17 Mbps | 17 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Cottonwood, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 20 |
Cow Creek, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Cresbard, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 164 Mbps / 145 Mbps | 83 |
Crocker, SD | 10 | 150 Mbps / 11 Mbps | 16 Mbps / 3 Mbps | 19 |
Crooks, SD | 10 | 200 Mbps / 100 Mbps | 36 Mbps / 13 Mbps | 26 |
Custer, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 17 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Dakota Dunes, SD | 15 | 1 Gbps / 1 Gbps | 95 Mbps / 20 Mbps | 59 |
Dallas, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Dante, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Davis, SD | 10 | 150 Mbps / 11 Mbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 15 |
De Smet, SD | 8 | 1 Gbps / 1 Gbps | 26 Mbps / 3 Mbps | 24 |
Deadwood, SD | 13 | 1 Gbps / 1 Gbps | 36 Mbps / 5 Mbps | 34 |
Dell Rapids, SD | 11 | 200 Mbps / 20 Mbps | 28 Mbps / 3 Mbps | 30 |
Delmont, SD | 5 | 150 Mbps / 100 Mbps | 30 Mbps / 21 Mbps | 23 |
Dimock, SD | 5 | 500 Mbps / 500 Mbps | 49 Mbps / 36 Mbps | 30 |
Doland, SD | 7 | 200 Mbps / 20 Mbps | 49 Mbps / 5 Mbps | 30 |
Dolton, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Draper, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 13 Mbps / 1 Mbps | 20 |
Dupree, SD | 5 | 150 Mbps / 5 Mbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 14 |
Eagle Butte, SD | 7 | 150 Mbps / 5 Mbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 14 |
Eden, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 175 Mbps / 168 Mbps | 100 |
Edgemont, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 18 Mbps / 3 Mbps | 21 |
Egan, SD | 8 | 150 Mbps / 20 Mbps | 32 Mbps / 4 Mbps | 24 |
Elk Point, SD | 12 | 200 Mbps / 20 Mbps | 22 Mbps / 3 Mbps | 26 |
Elkton, SD | 9 | 150 Mbps / 20 Mbps | 34 Mbps / 4 Mbps | 24 |
Ellsworth Afb, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 14 Mbps / | N/A |
Emery, SD | 6 | 150 Mbps / 100 Mbps | 26 Mbps / 18 Mbps | 26 |
Erwin, SD | 9 | 150 Mbps / 20 Mbps | 23 Mbps / 4 Mbps | 20 |
Estelline, SD | 6 | 150 Mbps / 20 Mbps | 35 Mbps / 5 Mbps | 24 |
Ethan, SD | 5 | 500 Mbps / 500 Mbps | 31 Mbps / 17 Mbps | 22 |
Eureka, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Fairburn, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Fairfax, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 16 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Fairview, SD | 9 | 150 Mbps / 11 Mbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 9 |
Faith, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 28 |
Farmer, SD | 6 | 150 Mbps / 100 Mbps | 26 Mbps / 18 Mbps | 26 |
Faulkton, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 187 Mbps / 169 Mbps | 76 |
Fedora, SD | 9 | 150 Mbps / 11 Mbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Ferney, SD | 12 | 150 Mbps / 11 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Flandreau, SD | 9 | 200 Mbps / 20 Mbps | 44 Mbps / 5 Mbps | 27 |
Florence, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 29 Mbps / 3 Mbps | 19 |
Forestburg, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 13 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Fort Meade, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / | N/A |
Fort Pierre, SD | 8 | 1 Gbps / 1 Gbps | 34 Mbps / 4 Mbps | 26 |
Fort Thompson, SD | 10 | 150 Mbps / 100 Mbps | 17 Mbps / 12 Mbps | 20 |
Frankfort, SD | 6 | 150 Mbps / 8 Mbps | 26 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Frederick, SD | 7 | 200 Mbps / 20 Mbps | 39 Mbps / 4 Mbps | 26 |
Freeman, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Fruitdale, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Fulton, SD | 11 | 1 Gbps / 1 Gbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Gann Valley, SD | 4 | 150 Mbps / 3 Mbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 9 |
Garden City, SD | 6 | 150 Mbps / 3 Mbps | 10 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Garretson, SD | 12 | 150 Mbps / 100 Mbps | 13 Mbps / 10 Mbps | 21 |
Gary, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 24 Mbps / 3 Mbps | 17 |
Gayville, SD | 9 | 200 Mbps / 20 Mbps | 31 Mbps / 3 Mbps | 24 |
Geddes, SD | 5 | 150 Mbps / 100 Mbps | 30 Mbps / 21 Mbps | 23 |
Gettysburg, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 175 Mbps / 168 Mbps | 100 |
Glenham, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Goodwill, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Goodwin, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 16 |
Green Grass, SD | 5 | 150 Mbps / 5 Mbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 14 |
Green Valley, SD | 8 | 1 Gbps / 1 Gbps | 52 Mbps / 6 Mbps | 32 |
Gregory, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 19 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Grenville, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Groton, SD | 7 | 150 Mbps / 8 Mbps | 21 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Hamill, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Harrisburg, SD | 15 | 1 Gbps / 1 Gbps | 30 Mbps / 4 Mbps | 31 |
Harrison, SD | 5 | 150 Mbps / 5 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 20 |
Harrold, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 117 Mbps / 109 Mbps | 60 |
Hartford, SD | 14 | 150 Mbps / 11 Mbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 20 |
Hayes, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Hayti, SD | 7 | 150 Mbps / 20 Mbps | 30 Mbps / 4 Mbps | 24 |
Hazel, SD | 6 | 150 Mbps / 3 Mbps | 11 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Hecla, SD | 7 | 150 Mbps / 8 Mbps | 20 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Henry, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Hermosa, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Herreid, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Herrick, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 19 Mbps / 3 Mbps | 22 |
Hetland, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 11 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Highmore, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 175 Mbps / 168 Mbps | 100 |
Hill City, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 17 Mbps / 3 Mbps | 28 |
Hillsview, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Hitchcock, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 94 Mbps / 79 Mbps | 52 |
Holabird, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Hosmer, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 17 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Hot Springs, SD | 5 | 150 Mbps / 14 Mbps | 18 Mbps / 3 Mbps | 21 |
Houghton, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Hoven, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Howard, SD | 5 | 150 Mbps / 100 Mbps | 30 Mbps / 21 Mbps | 21 |
Howes, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Hudson, SD | 6 | 150 Mbps / 100 Mbps | 28 Mbps / 18 Mbps | 20 |
Humboldt, SD | 10 | 200 Mbps / 20 Mbps | 29 Mbps / 3 Mbps | 29 |
Hurley, SD | 8 | 200 Mbps / 20 Mbps | 22 Mbps / 2 Mbps | 18 |
Huron, SD | 13 | 1 Gbps / 1 Gbps | 22 Mbps / 3 Mbps | 31 |
Ideal, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Interior, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 20 |
Ipswich, SD | 9 | 1 Gbps / 1 Gbps | 41 Mbps / 5 Mbps | 34 |
Irene, SD | 7 | 200 Mbps / 20 Mbps | 25 Mbps / 3 Mbps | 20 |
Iroquois, SD | 7 | 150 Mbps / 3 Mbps | 8 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Isabel, SD | 7 | 150 Mbps / 5 Mbps | 9 Mbps / 2 Mbps | 14 |
Java, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 208 Mbps / 171 Mbps | 82 |
Jefferson, SD | 7 | 150 Mbps / 3 Mbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Johnson Siding, SD | 9 | 1 Gbps / 1 Gbps | 18 Mbps / 4 Mbps | 24 |
Kadoka, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Kaylor, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 27 |
Keldron, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Kennebec, SD | 7 | 150 Mbps / 3 Mbps | 9 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Keystone, SD | 10 | 150 Mbps / 11 Mbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Kidder, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Kimball, SD | 5 | 150 Mbps / 100 Mbps | 30 Mbps / 21 Mbps | 23 |
Kranzburg, SD | 10 | 150 Mbps / 11 Mbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 8 |
Kyle, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 17 Mbps / 2 Mbps | 21 |
La Bolt, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 15 |
La Plant, SD | 9 | 150 Mbps / 11 Mbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 9 |
Labolt, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Lake Andes, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Lake City, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 175 Mbps / 168 Mbps | 100 |
Lake Madison, SD | 14 | 1 Gbps / 1 Gbps | 16 Mbps / 3 Mbps | 30 |
Lake Norden, SD | 11 | 150 Mbps / 20 Mbps | 28 Mbps / 4 Mbps | 27 |
Lake Poinsett, SD | 10 | 150 Mbps / 20 Mbps | 22 Mbps / 4 Mbps | 24 |
Lake Preston, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 40 Mbps / 6 Mbps | 26 |
Lane, SD | 10 | 1 Gbps / 1 Gbps | 106 Mbps / 102 Mbps | 100 |
Langford, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 96 Mbps / 89 Mbps | 60 |
Lantry, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Lead, SD | 8 | 1 Gbps / 1 Gbps | 55 Mbps / 6 Mbps | 35 |
Lebanon, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Lemmon, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Lennox, SD | 13 | 200 Mbps / 20 Mbps | 33 Mbps / 4 Mbps | 28 |
Leola, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Lesterville, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Letcher, SD | 5 | 150 Mbps / 20 Mbps | 20 Mbps / 5 Mbps | 17 |
Lily, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Little Eagle, SD | 8 | 150 Mbps / 11 Mbps | 13 Mbps / 3 Mbps | 16 |
Lodgepole, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Long Hollow, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Long Lake, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Long Valley, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Loomis, SD | 6 | 1 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Lower Brule, SD | 7 | 150 Mbps / 12 Mbps | 10 Mbps / 1 Mbps | 20 |
Lowry, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 210 Mbps / 201 Mbps | 100 |
Ludlow, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Lyons, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Madison, SD | 11 | 1 Gbps / 1 Gbps | 43 Mbps / 4 Mbps | 32 |
Manderson, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Manderson-White Horse Creek, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 16 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Mansfield, SD | 10 | 150 Mbps / 11 Mbps | 14 Mbps / 3 Mbps | 21 |
Marion, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Martin, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Marty, SD | 9 | 150 Mbps / 11 Mbps | 8 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Marvin, SD | 11 | 150 Mbps / 11 Mbps | 6 Mbps / 2 Mbps | 9 |
Mc Intosh, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Mc Laughlin, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
McIntosh, SD | 4 | 150 Mbps / 3 Mbps | 13 Mbps / 2 Mbps | 9 |
McLaughlin, SD | 5 | 150 Mbps / 4 Mbps | 18 Mbps / 2 Mbps | 16 |
Meadow, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Meadow View Addition, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 37 Mbps / 4 Mbps | 24 |
Mellette, SD | 7 | 150 Mbps / 8 Mbps | 20 Mbps / 2 Mbps | 22 |
Menno, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Midland, SD | 5 | 150 Mbps / 34 Mbps | 17 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Milbank, SD | 12 | 1 Gbps / 1 Gbps | 31 Mbps / 4 Mbps | 33 |
Milesville, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Miller, SD | 6 | 200 Mbps / 20 Mbps | 42 Mbps / 4 Mbps | 22 |
Milltown, SD | 5 | 500 Mbps / 500 Mbps | 98 Mbps / 89 Mbps | 52 |
Mission, SD | 7 | 150 Mbps / 48 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Mission Hill, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Mitchell, SD | 14 | 1 Gbps / 1 Gbps | 87 Mbps / 70 Mbps | 72 |
Mobridge, SD | 6 | 200 Mbps / 20 Mbps | 48 Mbps / 5 Mbps | 26 |
Monroe, SD | 11 | 150 Mbps / 11 Mbps | 7 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Montrose, SD | 7 | 150 Mbps / 10 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Morningside, SD | 7 | 1 Gbps / 1 Gbps | 37 Mbps / 4 Mbps | 31 |
Morristown, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 10 Mbps / 1 Mbps | 9 |
Mound City, SD | 5 | 150 Mbps / 10 Mbps | 20 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Mount Vernon, SD | 6 | 500 Mbps / 500 Mbps | 36 Mbps / 25 Mbps | 28 |
Mud Butte, SD | 4 | 150 Mbps / | 13 Mbps / | N/A |
Murdo, SD | 6 | 150 Mbps / 10 Mbps | 14 Mbps / 2 Mbps | 21 |
Naples, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 15 |
Nemo, SD | 5 | 1 Gbps / 1 Gbps | 10 Mbps / | N/A |
New Effington, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 10 Mbps / 1 Mbps | 9 |
New Holland, SD | 5 | 150 Mbps / 100 Mbps | 30 Mbps / 21 Mbps | 23 |
New Underwood, SD | 6 | 150 Mbps / 12 Mbps | 15 Mbps / 2 Mbps | 21 |
New Witten, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 1 Mbps | 20 |
Newell, SD | 5 | 150 Mbps / 3 Mbps | 12 Mbps / 2 Mbps | 15 |
Nisland, SD | 6 | 150 Mbps / 8 Mbps | 14 Mbps / 3 Mbps | 15 |
Norris, SD | 6 | 150 Mbps / 3 Mbps | 11 Mbps / 1 Mbps | 20 |
