
Exede provides Satellite and Phone services.
DetailsNot Available
2,594,670
Not Available
City | Max Download | Max Upload | Broadband Type | Coverage |
---|---|---|---|---|
Los Angeles, CA | 8 Mbps | 1 Mbps | DSL and Copper | |
Philadelphia, PA | 8 Mbps | 1 Mbps | DSL and Copper | |
San Diego, CA | 8 Mbps | 1 Mbps | DSL and Copper | |
San Jose, CA | 8 Mbps | 1 Mbps | DSL and Copper | |
Seattle, WA | 8 Mbps | 1 Mbps | DSL and Copper | |
Sacramento, CA | 6 Mbps | ~ | DSL and Copper | |
Long Beach, CA | 8 Mbps | 1 Mbps | DSL and Copper | |
Oakland, CA | 8 Mbps | 1 Mbps | DSL and Copper | |
Arlington, TX | 8 Mbps | 1 Mbps | DSL and Copper | |
Anaheim, CA | 8 Mbps | 1 Mbps | DSL and Copper |
Exede provides Satellite and Phone services.
DetailsHughesNet provides Satellite and Phone services.
DetailsViasat provides Satellite and Phone services.
DetailsAT&T provides DSL and Television services.
Details